このシミュレーションは、令和6年度(令和6年4月から令和7年3月利用)の利用調整基準をもとに判定します。
シミュレーションによるランク・調整指数はあくまでも参考です。実際のランク・調整指数は、申込締切日までにご提出いただいた書類をもとにお住まいの区の区役所民生子ども課で判断いたします。
なお、各項目の詳細については、利用調整基準表をご確認ください。
令和6年度利用調整基準表 (PDF 113KB)
ランク
該当するものを選択してください。
保護者1(父)
以下に該当する場合は、チェックをしてください。
以下に該当する場合は、チェックをしてください。
保護者2(母)
以下に該当する場合は、チェックをしてください。
以下に該当する場合は、チェックをしてください。
ランクアップ
該当する場合はチェックしてください。
項目 | ランクアップ数 | チェック |
---|---|---|
(1)ひとり親世帯等 | 3ランクアップ | |
(2)既にきょうだいが利用している施設への申込 | 1ランクアップ | |
(2)'既にきょうだい(障害児)が利用している施設への申込 | 2ランクアップ | |
(3)家庭保育室・乳児専門保育所・準乳児専門保育所・小規模保育事業・家庭的保育事業等の卒園児 | 1ランクアップ | |
(4)生計主宰者の失業 | 1ランクアップ | |
(5)認定こども園を利用している子どもが1号から2号に認定区分が変更になり、引き続き当該施設の利用を希望する場合 | 1ランクアップ |
(1)~(5)の複数に該当する場合は最高で3ランクアップします。
その範囲で上限に達した際は1ランクを2点とし、調整指数に読み替えます。
調整指数
該当する場合はチェックしてください。
項目 | 項目詳細 | 指数 | チェック |
---|---|---|---|
保育の代替手段 | 乳児専門保育所、準乳児専門保育所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所等の卒園児 | 5 | |
育児休業からの復職 | 3 | ||
申込時点で保育の必要な事由があり、申込児を認可外保育施設に有償で預けている(世帯の最終適用ランクが「就労予定」「求職中」以外の場合/育児休業からの復職により加点されている場合は除く) | 3 | ||
申込時を65歳未満の親族に預けている(世帯の最終適用ランクが「就労予定」「求職中」以外の場合) | -1 | ||
同一区内(支所管内にお住まいの方は同一支所管内)に保育可能な65歳未満の祖父母あり | -1 | ||
保育可能な65歳未満の祖父母と同居している | -2 | ||
利用施設の変更申込の場合 | -1 | ||
世帯の状況 | 保護者1(父)が身体障害者手帳所持1・2級、愛護手帳所持、精神障害者保健手帳所持1・2級の一つに該当する場合(個別の適用ランクが「障害」以外の場合) | 5 | |
保護者2(母)が身体障害者手帳所持1・2級、愛護手帳所持、精神障害者保健手帳所持1・2級の一つに該当する場合(個別の適用ランクが「障害」以外の場合) | 5 | ||
保護者1(父)が身体障害者手帳所持3級以下又は精神障害者保健手帳所持3級で保育に著しく負担がかかる場合(個別の適用ランクが「障害」以外の場合) | 3 | ||
保護者2(母)が身体障害者手帳所持3級以下又は精神障害者保健手帳所持3級で保育に著しく負担がかかる場合(個別の適用ランクが「障害」以外の場合) | 3 | ||
保護者1(父)が身体障害者手帳所持1・2級、愛護手帳所持、精神障害者保健手帳所持1・2級の一つに該当する場合(個別の適用ランクが「障害」の場合) | 3 | ||
保護者2(母)が身体障害者手帳所持1・2級、愛護手帳所持、精神障害者保健手帳所持1・2級の一つに該当する場合(個別の適用ランクが「障害」の場合) | 3 | ||
保護者1(父)が身体障害者手帳所持3級以下又は精神障害者保健手帳所持3級で保育に著しく負担がかかる場合(個別の適用ランクが「障害」の場合) | 2 | ||
保護者2(母)が身体障害者手帳所持3級以下又は精神障害者保健手帳所持3級で保育に著しく負担がかかる場合(個別の適用ランクが「障害」の場合) | 2 | ||
同居の家族内に身体障害者手帳3級以上、愛護手帳、精神障害者保健手帳を持っている者がいて、保護者が日常的に介護している場合/同居の家族内に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合(保護者1・2どちらともの適用ランクが「親族の介護」以外による場合) | 2 | ||
同居の家族内に身体障害者手帳3級以上、愛護手帳、精神障害者保健手帳を持っている者がいて、保護者が日常的に介護している場合/別居の家族内に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合(保護者1・2どちらともの適用ランクが「親族の介護」以外による場合) | 1 | ||
保護者が継続的な入院、通院を必要としているきょうだい児の介護を行っている(個別の適用ランクが「親族の介護」の場合) | 3 | ||
保護者が通信制大学、通信教育学生である(個別の適用ランクが「就学」で、そのランクが世帯の最終適用ランクとなっている場合) | -1 | ||
生活保護世帯 | 1 | ||
利用希望開始年度において、18歳に達した以後の最初の3月31日までのお子さんが3人以上いる世帯の第3子以降に該当する場合 | 1 | ||
就労の状況 | 単身赴任 | 2 | |
保護者1(父)が毎月2回以上の夜勤を伴う勤務がある | 1 | ||
保護者2(母)が毎月2回以上の夜勤を伴う勤務がある | 1 | ||
継続して3カ月以上就労をしている場合(個別の適用ランクが「就労予定」「求職中」で、そのランクが世帯の最終適用ランクとなっている場合) | 1 | ||
勤務実績が1カ月未満である(個別の適用ランクが「就労予定」「求職中」以外で、そのランクが世帯の最終適用ランクとなっている場合) | -1 | ||
保護者1(父)が名古屋市内の保育所、認定こども園及び地域型保育事業所に勤務する保育士等 | 2 | ||
保護者2(母)が名古屋市内の保育所、認定こども園及び地域型保育事業所に勤務する保育士等 | 2 | ||
ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等で65歳未満の同居親族がいない場合 | 3 | |
ひとり親世帯等で65歳未満の同居親族がいる場合 | 1 | ||
きょうだいの状況 | 既にきょうだいが施設を利用している場合で、同一の施設に利用申込する場合 | 5 | |
既にきょうだい(障害児)が施設を利用している場合で、同一の施設に利用申込する場合 | 8 | ||
きょうだいが同一の施設に利用申込する場合 | 4 | ||
申込児が多胎児(双子、三つ子等)である場合 | 2 | ||
申込児以外に利用申込しない未就学児がいる | -1 |
シミュレーション結果
ランク | 調整指数 |
---|---|
※令和7年度利用調整からはシミュレーション結果から、第1希望施設+2,第2希望施設+1が調整指数に加点されます。